Hengyang Train Schedule
My Chinatours is now offering China train schedule searching and train tickets booking as part of a package tour. Please note:
1. This train information and fares are for reference only. The data is updated regularly but train schedules change without notice. The Chinese railway authorities may also raise the price of train tickets during holiday periods and festivals or during periods of high demand. My Chinatours cannot be held responsible for variations which happen from time to time.
2. Please be advised that not all the trains depart daily.
3. My Chinatours can assist you to book train tickets ONLY when you book a package with us.
| Dep. | From | Arr. | To | Duration | Distance | Hard Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Hard Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1102 | 07:00 | Guangzhou South | 11:10 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1105 | 07:45 | Wuhan | 11:57 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1108 | 08:24 | Guangzhou South | 12:28 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1110 | 08:38 | Guangzhou South | 13:02 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1111 | 08:26 | Wuhan | 12:36 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1113 | 08:45 | Wuhan | 13:10 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1120 | 10:58 | Guangzhou South | 15:16 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1125 | 11:16 | Wuhan | 15:33 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1127 | 12:05 | Wuhan | 16:22 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1128 | 12:33 | Guangzhou South | 16:57 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1129 | 12:30 | Wuhan | 16:47 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1132 | 13:12 | Guangzhou South | 17:25 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1133 | 13:59 | Wuhan | 18:36 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1137 | 15:10 | Wuhan | 19:22 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1138 | 14:40 | Guangzhou South | 18:58 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1139 | 15:20 | Wuhan | 19:40 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1142 | 15:40 | Guangzhou South | 19:50 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1145 | 17:17 | Wuhan | 21:25 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1148 | 17:25 | Guangzhou South | 21:41 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1152 | 17:48 | Guangzhou South | 22:04 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1155 | 18:32 | Wuhan | 23:05 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1158 | 19:10 | Guangzhou South | 23:19 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1159 | 19:20 | Wuhan | 23:44 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G531 | 09:15 | Shijiazhuang | 17:46 | Guangzhou South | 2017 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$206 | $US$129 | |
| G532 | 10:24 | Guangzhou South | 18:37 | Shijiazhuang | 2017 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$206 | $US$129 | |
| G6111 | 12:59 | Changsha South | 15:48 | Guangzhou South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$83 | $US$52 | |
| G6112 | 15:06 | Guangzhou South | 18:03 | Changsha South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$83 | $US$52 | |
| G6117 | 17:56 | Changsha South | 20:38 | Guangzhou South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$83 | $US$52 | |
| G6118 | 18:45 | Guangzhou South | 21:25 | Changsha South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$83 | $US$52 | |
| G6123 | 21:15 | Changsha South | 23:50 | Guangzhou South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$83 | $US$52 | |
| G6124 | 21:00 | Guangzhou South | 23:47 | Changsha South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$83 | $US$52 | |
| G6131 | 11:08 | Yueyang East | 14:26 | Guangzhou South | 854 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$98 | $US$62 | |
| G6134 | 13:36 | Guangzhou South | 17:14 | Yueyang East | 854 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$98 | $US$62 | |
| G624/G621 | 10:46 | Taiyuan | 20:48 | Guangzhou South | 2241 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$219 | $US$140 | |
| G81 | 13:05 | Beijing West Railway Station | 22:32 | Guangzhou South | 2298 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$226 | $US$142 | |
| G82 | 12:43 | Guangzhou South | 22:23 | Beijing West Railway Station | 2298 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$226 | $US$142 | |
| G832/G833 | 07:18 | Guangzhou South | 16:21 | TaiHong | 2119 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$213 | $US$134 | |
| G834/G831 | 11:20 | TaiHong | 20:16 | Guangzhou South | 2119 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$213 | $US$134 | |
| G836/G837 | 11:35 | Guangzhou South | 20:27 | TaiHong | 2119 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$213 | $US$134 | |
| G842/G839 | 13:00 | TaiHong | 22:06 | Guangzhou South | 2119 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$213 | $US$134 | |
| D2101 | 07:05 | Wuhan | 13:06 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$87 | $US$54 | |
| D2102 | 07:10 | Guangzhou South | 14:18 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$87 | $US$54 | |
| D2103 | 14:38 | Wuhan | 21:08 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$87 | $US$54 | |
| D2104 | 13:47 | Guangzhou South | 21:05 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$87 | $US$54 | |
| D7801 | 07:05 | Changsha South | 10:53 | Guangzhou South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$58 | $US$36 | |
| D7802 | 08:16 | Guangzhou South | 12:54 | Changsha South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$58 | $US$36 | |
| D7803 | 13:25 | Changsha South | 17:25 | Guangzhou South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$58 | $US$36 | |
| D7804 | 11:13 | Guangzhou South | 15:20 | Changsha South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$58 | $US$36 | |
| T122/T123 | 21:17 | Changchun | 09:30 | Guangzhou | 3393 km | $US$55 | N/A | $US$93 | $US$162 | N/A | N/A | |
| T124/T121 | 19:04 | Guangzhou | 07:05 | Changchun | 3393 km | $US$55 | N/A | $US$93 | $US$162 | N/A | N/A | |
| T170 | 13:58 | Guangzhou | 09:40 | Shanghai South | 1780 km | $US$33 | N/A | $US$57 | $US$103 | N/A | N/A | |
| T171 | 18:40 | Nanchang | 06:29 | Guangzhou East | 1030 km | $US$23 | N/A | $US$38 | $US$68 | N/A | N/A | |
| T172 | 19:29 | Guangzhou East | 07:05 | Nanchang | 1030 km | $US$23 | N/A | $US$38 | $US$68 | N/A | N/A | |
| T179 | 19:20 | Jinan | 17:25 | Guangzhou | 1998 km | $US$37 | N/A | $US$63 | $US$112 | N/A | N/A | |
| T180 | 21:20 | Guangzhou | 19:09 | Jinan | 1998 km | $US$37 | N/A | $US$63 | $US$112 | N/A | N/A | |
| T189 | 18:17 | Beijing West Railway Station | 23:30 | Nanning | 2566 km | $US$45 | N/A | $US$76 | $US$121 | N/A | N/A | |
| T190 | 10:30 | Nanning | 14:22 | Beijing West Railway Station | 2566 km | $US$45 | N/A | $US$76 | $US$121 | N/A | N/A | |
| T236/T237 | 18:17 | Guangzhou East | 07:43 | Harbin | 3647 km | $US$58 | N/A | $US$98 | $US$169 | N/A | N/A | |
| T238/T235 | 19:07 | Harbin | 08:41 | Guangzhou East | 3647 km | $US$58 | N/A | $US$98 | $US$169 | N/A | N/A | |
| T253 | 13:15 | Tianjin East | 14:27 | Guangzhou | 2436 km | $US$44 | N/A | $US$73 | $US$128 | N/A | N/A | |
| T254 | 18:30 | Guangzhou | 20:13 | Tianjin East | 2436 km | $US$44 | N/A | $US$73 | $US$128 | N/A | N/A | |
| T255 | 16:02 | Zhengzhou | 09:00 | Guangzhou | 1605 km | $US$32 | N/A | $US$54 | $US$94 | N/A | N/A | |
| T256 | 16:09 | Guangzhou | 08:50 | Zhengzhou | 1605 km | $US$32 | N/A | $US$54 | $US$94 | N/A | N/A | |
| T36/T37 | 15:19 | Urumqi | 19:23 | Guangzhou | 4684 km | $US$70 | N/A | $US$117 | $US$202 | N/A | N/A | |
| T38/T35 | 23:53 | Guangzhou | 06:11 | Urumqi | 4684 km | $US$70 | N/A | $US$117 | $US$202 | N/A | N/A | |
| T5 | 15:45 | Beijing West Railway Station | 20:15 | Nanning | 2566 km | $US$45 | N/A | $US$76 | $US$121 | N/A | N/A | |
| T6 | 08:05 | Nanning | 12:08 | Beijing West Railway Station | 2566 km | $US$45 | N/A | $US$76 | $US$121 | N/A | N/A | |
| T77 | 16:18 | Shanghai South | 12:15 | Guilin | 1621 km | $US$32 | N/A | $US$54 | $US$85 | N/A | N/A | |
| T78 | 19:11 | Guilin | 15:05 | Shanghai South | 1621 km | $US$32 | N/A | $US$54 | $US$85 | N/A | N/A | |
| T81 | 13:02 | Shanghai South | 16:40 | Nanning | 2052 km | $US$38 | N/A | $US$64 | $US$101 | N/A | N/A |
Train Search
Popular China Train Routes
- Beijing to Shanghai Trains
- Beijing to Xian Trains
- Beijing to Chongqing Trains
- Beijing to Lhasa Trains
- Shanghai to Beijing Trains
- Shanghai to Xian Trains
- Shanghai to Hangzhou Trains
- Shanghai to Lhasa Trains
- Shanghai to Xiamen Trains
- Guangzhou to Guilin Trains
- Guangzhou to Beijing Trains
- Guangzhou to Shanghai Trains
Hengyang Travel Guide
Weather in Hengyang
F° | F°
F° | F°
F° | F°










