Jinzhou Train Schedule

My Chinatours is now offering China train schedule searching and train tickets booking as part of a package tour. Please note:

1. This train information and fares are for reference only. The data is updated regularly but train schedules change without notice. The Chinese railway authorities may also raise the price of train tickets during holiday periods and festivals or during periods of high demand. My Chinatours cannot be held responsible for variations which happen from time to time.
2. Please be advised that not all the trains depart daily.
3. My Chinatours can assist you to book train tickets ONLY when you book a package with us.

  Dep. From Arr. To Duration Distance
Hard Seat
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Soft Seat
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Hard Sleeper
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Soft Sleeper
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
D10 08:59 Shenyang North 13:52 Beijing 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D13 18:52 Beijing 23:53 Shenyang 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D16 14:32 Shenyang North 19:34 Beijing 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D176 07:31 Shenyang 12:37 Tianjin East 689 km N/A N/A N/A N/A$US$40$US$33
D18 15:13 Shenyang North 20:12 Beijing 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D23 15:33 Beijing 22:11 Changchun 1013 km N/A N/A N/A N/A$US$58$US$44
D3 18:20 Beijing 23:15 Shenyang North 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D4 08:00 Shenyang North 13:00 Beijing 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D5 07:05 Beijing 11:55 Shenyang North 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D6 12:16 Shenyang North 17:26 Beijing 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D7 17:47 Beijing 22:44 Shenyang North 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D8 18:37 Shenyang North 23:26 Beijing 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
D9 13:21 Beijing 18:22 Shenyang North 703 km N/A N/A N/A N/A$US$41$US$34
T12/T13 07:00 Shenyang North 12:43 Guangzhou East 3011 km $US$50 N/A$US$84$US$150 N/A N/A
T124/T121 19:04 Guangzhou 07:05 Changchun 3393 km $US$55 N/A$US$93$US$162 N/A N/A
T130 19:19 Daqing 07:41 Dalian 1105 km $US$24 N/A$US$40$US$63 N/A N/A
T132/T133 14:38 Shanghai 14:38 Dalian 2249 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
T14/T11 16:24 Guangzhou East 21:52 Shenyang North 3011 km $US$50 N/A$US$84$US$150 N/A N/A
T184/T181 09:10 Harbin 11:27 Hankou 2550 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
T186/T187 20:09 Shenzhen 06:47 Shenyang North 3152 km $US$52 N/A$US$88$US$139 N/A N/A
T225/T228 18:07 Beijing 05:47 Dalian 1066 km $US$23 N/A$US$39$US$61 N/A N/A
T227/T226 17:56 Dalian 05:26 Beijing 1061 km $US$23 N/A$US$39$US$61 N/A N/A
T242/T243 17:40 Hefei 15:45 Harbin 2206 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
T244/T241 19:16 Harbin 17:52 Hefei 2206 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
K1014/K1011 15:30 Shijiazhuang North 10:04 Shanghai 1391 km $US$31 N/A$US$54$US$84 N/A N/A
K1054/K1055 17:31 Qingdao 04:45 Yenchi 2245 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
K1056/K1053 07:31 Yenchi 14:52 Qingdao 2240 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
K1062/K1063 14:58 Harbin 14:52 Chongqing North 3524 km $US$56 N/A$US$95$US$150 N/A N/A
K1064/K1061 21:55 Chongqing North 22:00 Harbin 3524 km $US$56 N/A$US$95$US$150 N/A N/A
K1112/K1113 22:08 Datong Railway Station 15:08 Shenyang 1115 km $US$24 N/A$US$40$US$63 N/A N/A
K1114/K1111 16:30 Shenyang 09:03 Datong Railway Station 1115 km $US$24 N/A$US$40$US$63 N/A N/A
K1124/K1121 17:35 Harbin 21:37 Guangzhou East 3656 km $US$58 N/A$US$98$US$154 N/A N/A
K1214/K1215 21:49 Shijiazhuang North 08:40 Yantai 836 km $US$19 N/A$US$32$US$50 N/A N/A
K1216/K1213 17:20 Yantai 05:28 Shijiazhuang North 836 km $US$19 N/A$US$32$US$50 N/A N/A
K126/K127 21:33 Xian 05:57 Changchun 2390 km $US$42 N/A$US$72$US$113 N/A N/A
K1266/K1263 16:32 Shijiazhuang 10:47 Hangzhou 1369 km $US$28 N/A$US$48$US$74 N/A N/A
K128/K125 12:30 Changchun 20:16 Xian 2390 km $US$42 N/A$US$72$US$113 N/A N/A
K1292/K1293 18:18 Taiyuan 10:30 Yantai 1061 km $US$23 N/A$US$39$US$61 N/A N/A
K1294/K1291 17:00 Yantai 09:53 Taiyuan 1061 km $US$23 N/A$US$39$US$61 N/A N/A
K1301 10:17 Beijing 20:10 Manzhouli 2260 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
K1302 13:16 Manzhouli 21:18 Beijing 2255 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
K1332/K1333 17:34 Shanghai 23:58 Yinchuan 2219 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
K1394/K1391 18:12 Kiamusu 09:38 Yantai 2664 km $US$46 N/A$US$78$US$123 N/A N/A
K1546/K1547 11:01 Dezhou 06:31 Harbin 1503 km $US$30 N/A$US$51$US$80 N/A N/A
K1548/K1545 13:27 Harbin 09:05 Dezhou 1498 km $US$29 N/A$US$50$US$78 N/A N/A
K188/K189 17:12 Shanghai 05:07 Dandong 2390 km $US$42 N/A$US$72$US$113 N/A N/A
K19 23:00 Beijing 03:28 Manzhouli 2343 km N/A N/A N/A$US$72 N/A N/A
K190/K187 08:02 Dandong 15:37 Shanghai 2390 km $US$42 N/A$US$72$US$113 N/A N/A
K2082/K2083 22:20 Tumen 17:41 Shanghai 2867 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K2084/K2081 18:35 Shanghai 14:52 Tumen 2867 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K2288/K2285 19:20 Changchun 15:52 Kunming 4141 km $US$64 N/A$US$107$US$169 N/A N/A
K258 13:55 Chengdu 05:58 Tianjin East 2458 km $US$44 N/A$US$73$US$116 N/A N/A
K266 13:35 Mudanjiang 12:38 Beijing 1604 km $US$32 N/A$US$54$US$85 N/A N/A
K27 17:27 Beijing 07:17 Dandong 1132 km $US$24 N/A$US$40$US$63 N/A N/A
K28 18:31 Dandong 08:31 Beijing 1132 km $US$24 N/A$US$40$US$63 N/A N/A
K295 12:00 Beijing 09:20 Mudanjiang 1642 km $US$32 N/A$US$54$US$85 N/A N/A
K296 11:38 Mudanjiang 10:40 Beijing 1642 km $US$32 N/A$US$54$US$85 N/A N/A
K340 09:53 Kiamusu 09:50 Beijing 1756 km $US$33 N/A$US$57$US$89 N/A N/A
K346/K347 19:44 Shenyang North 12:10 Wenzhou 2682 km $US$46 N/A$US$78$US$123 N/A N/A
K348/K345 17:50 Wenzhou 07:45 Shenyang North 2687 km $US$46 N/A$US$78$US$123 N/A N/A
K369/K368 13:36 Dalian 17:26 Hankou 2239 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
K370/K367 08:23 Hankou 13:08 Dalian 2239 km $US$40 N/A$US$68$US$108 N/A N/A
K374/K371 16:58 Taiyuan 15:05 Shanghai 1505 km $US$30 N/A$US$51$US$80 N/A N/A
K386/K387 17:50 Chengdu 10:49 Shenyang North 2841 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K388/K385 18:14 Shenyang North 12:40 Chengdu 2841 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K39 23:00 Beijing 18:47 Tsitsihar 1696 km $US$30 N/A$US$50$US$79 N/A N/A
K40 09:01 Tsitsihar 05:46 Beijing 1696 km $US$30 N/A$US$50$US$79 N/A N/A
K429 11:10 Beijing 06:24 Tonghua 1202 km $US$25 N/A$US$43$US$67 N/A N/A
K430 16:40 Tonghua 09:59 Beijing 1173 km $US$25 N/A$US$42$US$66 N/A N/A
K510 18:49 Taiyuan 04:45 Tianjin East 658 km $US$15 N/A$US$26$US$40 N/A N/A
K518/K515 12:00 Changchun 17:32 Shanghai 2314 km $US$42 N/A$US$70$US$111 N/A N/A
K546/K547 11:52 Xian 01:17 Tsitsihar 2916 km $US$49 N/A$US$83$US$132 N/A N/A
K548/K545 15:55 Tsitsihar 06:24 Xian 2916 km $US$49 N/A$US$83$US$132 N/A N/A
K549 17:04 Dalian 07:48 Tsitsihar 1156 km $US$25 N/A$US$42$US$66 N/A N/A
K550 15:42 Tsitsihar 07:52 Dalian 1156 km $US$25 N/A$US$42$US$66 N/A N/A
K552/K553 13:15 Wenzhou 08:11 Harbin 3137 km $US$52 N/A$US$87$US$137 N/A N/A
K554/K551 14:45 Harbin 10:45 Wenzhou 3161 km $US$52 N/A$US$88$US$139 N/A N/A
K666/K667 08:05 Fuzhou 22:20 Shenyang North 2775 km $US$48 N/A$US$81$US$127 N/A N/A
K668/K665 17:07 Shenyang North 05:42 Fuzhou 2763 km $US$48 N/A$US$81$US$127 N/A N/A
K681/K684 20:06 Beijing 08:00 Dalian 943 km N/A N/A$US$42$US$65 N/A N/A
K683/K682 21:06 Dalian 08:25 Beijing 938 km N/A N/A$US$40$US$62 N/A N/A
K702/K703 18:53 Qingdao 20:34 Harbin 1985 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K704/K701 13:00 Harbin 15:06 Qingdao 2009 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K715/K718 10:31 Dalian 15:00 Zhengzhou 1961 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K715/K718 10:31 Dalian 15:00 Zhengzhou 1961 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K716/K717 16:28 Zhengzhou 19:44 Dalian 1961 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K716/K717 16:28 Zhengzhou 19:44 Dalian 1961 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
Weather in Jinzhou
more weather information
F° | F°
more weather information
F° | F°
more weather information
F° | F°