Loudi Train Schedule

My Chinatours is now offering China train schedule searching and train tickets booking as part of a package tour. Please note:

1. This train information and fares are for reference only. The data is updated regularly but train schedules change without notice. The Chinese railway authorities may also raise the price of train tickets during holiday periods and festivals or during periods of high demand. My Chinatours cannot be held responsible for variations which happen from time to time.
2. Please be advised that not all the trains depart daily.
3. My Chinatours can assist you to book train tickets ONLY when you book a package with us.

  Dep. From Arr. To Duration Distance
Hard Seat
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Soft Seat
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Hard Sleeper
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Soft Sleeper
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
T61 16:31 Beijing West Railway Station 06:08 Kunming 3174 km $US$52 N/A$US$88$US$139 N/A N/A
T62 21:50 Kunming 11:12 Beijing West Railway Station 3174 km $US$52 N/A$US$88$US$139 N/A N/A
T8303 10:42 Changsha 17:43 Huaihua 492 km $US$12 N/A N/A N/A N/A N/A
T8304 09:25 Huaihua 16:39 Changsha 492 km $US$12 N/A N/A N/A N/A N/A
T8312/T8313 13:32 Hengyang 18:59 Shaoyang 367 km $US$9 N/A N/A N/A N/A N/A
T8314/T8311 10:40 Shaoyang 17:28 Hengyang 367 km $US$9 N/A N/A N/A N/A N/A
T87 15:56 Beijing West Railway Station 20:41 Guiyang 2536 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
T88 08:00 Guiyang 12:15 Beijing West Railway Station 2536 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
K109 19:05 Wuchang 21:38 Kunming 1949 km $US$36 N/A$US$61$US$96 N/A N/A
K110 23:10 Kunming 05:07 Wuchang 1949 km $US$36 N/A$US$61$US$96 N/A N/A
K111 15:45 Shanghai South 18:07 Guiyang 2022 km $US$38 N/A$US$64$US$100 N/A N/A
K112 09:46 Guiyang 12:44 Shanghai South 2022 km $US$38 N/A$US$64$US$100 N/A N/A
K1136/K1137 17:38 Qingdao 17:05 Nanning 2918 km $US$49 N/A$US$83$US$131 N/A N/A
K1138/K1135 23:50 Nanning 21:22 Qingdao 2918 km $US$49 N/A$US$83$US$131 N/A N/A
K1191 21:40 Nanjing 05:55 Nanning 1948 km $US$36 N/A$US$61$US$96 N/A N/A
K1192 12:15 Nanning 20:00 Nanjing 1948 km $US$36 N/A$US$61$US$96 N/A N/A
K1202/K1203 16:46 Guiyang 09:55 Yantai 2610 km $US$45 N/A$US$76$US$120 N/A N/A
K1204/K1201 12:35 Yantai 04:45 Guiyang 2610 km $US$45 N/A$US$76$US$120 N/A N/A
K1235 18:33 Nanchang 22:06 Kunming 1902 km $US$36 N/A$US$61$US$96 N/A N/A
K1236 11:40 Kunming 14:57 Nanchang 1902 km $US$36 N/A$US$61$US$96 N/A N/A
K1247/K1246 09:37 Chongqing 05:03 Ningbo East 2488 km $US$44 N/A$US$75 N/A N/A N/A
K1248/K1245 12:26 Ningbo East 06:23 Chongqing 2488 km $US$44 N/A$US$75 N/A N/A N/A
K1249/K1252 16:29 Chongqing 08:29 Shanghai South 2485 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
K1251/K1250 10:57 Shanghai South 04:20 Chongqing 2485 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
K1271/K1274 10:46 Hangzhou 13:30 Chengdu 2842 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K1273/K1272 08:31 Chengdu 09:38 Hangzhou 2842 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K155 16:28 Nanjing 08:30 Kunming 2683 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K156 17:50 Kunming 09:45 Nanjing 2683 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K191/K194 22:00 Chengdu 04:19 Guangzhou 2233 km $US$40 N/A$US$68$US$121 N/A N/A
K192/K193 08:32 Guangzhou 15:08 Chengdu 2233 km $US$40 N/A$US$68$US$121 N/A N/A
K335/K334 19:12 Chongqing North 07:28 Xiamen 2188 km $US$40 N/A$US$67$US$105 N/A N/A
K336/K333 18:56 Xiamen 07:13 Chongqing North 2188 km $US$40 N/A$US$67$US$105 N/A N/A
K337 20:28 Zhengzhou 06:40 Kunming 2485 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
K338 19:42 Kunming 06:18 Zhengzhou 2485 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
K422/K423 08:08 Ningbo East 21:22 Chengdu 2443 km $US$43 N/A$US$73$US$115 N/A N/A
K424/K421 20:17 Chengdu 06:42 Ningbo East 2443 km $US$43 N/A$US$73$US$115 N/A N/A
K425/K428 09:48 Hangzhou 15:40 Chongqing North 1994 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K427/K426 23:45 Chongqing North 08:57 Hangzhou 1994 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K457/K456 12:35 Zhengzhou 18:45 Zhanjiang 2176 km $US$40 N/A$US$67$US$105 N/A N/A
K458/K455 22:10 Zhanjiang 06:10 Zhengzhou 2176 km $US$40 N/A$US$67$US$105 N/A N/A
K471 19:26 Beijing West Railway Station 15:11 Kunming 3212 km $US$52 N/A$US$88$US$139 N/A N/A
K472 11:20 Kunming 09:36 Beijing West Railway Station 3212 km $US$52 N/A$US$88$US$139 N/A N/A
K476/K477 14:16 Guiyang 21:21 Fuzhou 1823 km $US$34 N/A$US$58$US$91 N/A N/A
K478/K475 09:30 Fuzhou 13:17 Guiyang 1823 km $US$34 N/A$US$58$US$91 N/A N/A
K491 11:05 Jinan 05:20 Kunming 2978 km $US$49 N/A$US$83$US$131 N/A N/A
K492 12:33 Kunming 07:23 Jinan 2978 km $US$49 N/A$US$83$US$131 N/A N/A
K495 18:52 Shanghai South 22:49 Guiyang 2022 km $US$38 N/A$US$64$US$100 N/A N/A
K496 14:54 Guiyang 17:33 Shanghai South 2022 km $US$38 N/A$US$64$US$100 N/A N/A
K539 14:02 Hangzhou 16:02 Guiyang 1849 km $US$35 N/A$US$60$US$94 N/A N/A
K540 11:15 Guiyang 13:01 Hangzhou 1849 km $US$35 N/A$US$593$US$94 N/A N/A
K575 14:20 Shanghai South 10:00 Shaoyang 1358 km $US$28 N/A$US$47$US$74 N/A N/A
K576 16:25 Shaoyang 11:27 Shanghai South 1358 km $US$28 N/A$US$47$US$74 N/A N/A
K577/K580 14:42 Changsha 11:56 Chengdu East 1407 km $US$29 N/A$US$49$US$76 N/A N/A
K578/K579 09:41 Chengdu East 06:42 Changsha 1407 km $US$29 N/A$US$49$US$76 N/A N/A
K582/K583 20:30 Nanning 06:10 Ningbo East 2082 km $US$39 N/A$US$66$US$103 N/A N/A
K584/K581 08:25 Ningbo East 14:10 Nanning 2082 km $US$39 N/A$US$66$US$103 N/A N/A
K685/K688 14:06 Huizhou 13:08 Chongqing North 1845 km $US$39 N/A$US$65$US$115 N/A N/A
K687/K686 14:21 Chongqing North 12:50 Huizhou 1845 km $US$39 N/A$US$65$US$100 N/A N/A
K71/K74 13:26 Shanghai South 20:09 Chongqing North 2167 km $US$40 N/A$US$67$US$105 N/A N/A
K73/K72 08:00 Chongqing North 12:16 Shanghai South 2167 km $US$40 N/A$US$67$US$105 N/A N/A
K739 19:43 Shanghai South 08:00 Kunming 2660 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K740 22:50 Kunming 15:22 Shanghai South 2660 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K79 18:21 Shanghai South 07:05 Kunming 2660 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K80 19:14 Kunming 05:17 Shanghai South 2660 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K807 14:37 Shanghai South 12:06 Huaihua 1565 km $US$31 N/A$US$53$US$83 N/A N/A
K808 16:15 Huaihua 12:57 Shanghai South 1565 km $US$31 N/A$US$53$US$83 N/A N/A
K809 18:10 Wuchang 06:08 Huaihua 854 km $US$19 N/A$US$32$US$50 N/A N/A
K810 22:08 Huaihua 10:05 Wuchang 854 km $US$19 N/A$US$32$US$50 N/A N/A
K813/K812 22:36 Chongqing 06:59 Zhaoqing 2124 km $US$39 N/A$US$66$US$116 N/A N/A
K814/K811 12:25 Zhaoqing 20:57 Chongqing 2124 km $US$39 N/A$US$66$US$116 N/A N/A
K831/K834 22:05 Zunyi 05:33 Shanghai South 2177 km $US$40 N/A$US$67$US$105 N/A N/A
K833 06:34 Shanghai South 10:33 Guiyang 2022 km $US$38 N/A$US$64$US$100 N/A N/A
K846/K847 23:01 Guiyang 04:10 Ningbo East 1983 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K848/K845 10:02 Ningbo East 14:30 Guiyang 1983 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K9031/K9034 22:10 Changsha 09:37 Zhangjiajie 720 km $US$16 N/A$US$28$US$43 N/A N/A
K9033/K9032 19:00 Zhangjiajie 06:10 Changsha 720 km $US$16 N/A$US$28$US$43 N/A N/A
K9037 09:28 Changsha 14:59 Shaoyang 285 km $US$8 N/A$US$15$US$23 N/A N/A
K9038 11:12 Shaoyang 17:17 Changsha 285 km $US$8 N/A$US$15$US$23 N/A N/A
K9056/K9057 18:15 Shenzhen West 09:45 Huaihua 1257 km $US$34 N/A$US$61 N/A N/A N/A
K9058/K9055 17:25 Huaihua 09:48 Shenzhen West 1257 km $US$34 N/A$US$61 N/A N/A N/A
K9060/K9061 19:08 Shenzhen West 11:53 Huaihua 1257 km $US$19 N/A$US$37 N/A N/A N/A
K9062/K9059 13:25 Huaihua 06:24 Shenzhen West 1257 km $US$19 N/A$US$37 N/A N/A N/A
K9067/K9070 16:25 Zhangjiajie 12:23 Zhaoqing 1432 km $US$31 N/A$US$58 N/A N/A N/A
K9068/K9069 19:12 Zhaoqing 15:00 Zhangjiajie 1432 km $US$31 N/A$US$58 N/A N/A N/A
K9084/K9085 14:30 Shenzhen West 06:00 Shaoyang 1050 km $US$30 N/A$US$55$US$85 N/A N/A
K9086/K9083 19:58 Shaoyang 10:45 Shenzhen West 1050 km $US$30 N/A$US$55$US$85 N/A N/A
K932/K933 14:16 Guangzhou East 08:40 Yichang East 1253 km $US$26 N/A$US$44$US$78 N/A N/A
K934/K931 15:20 Yichang East 08:48 Guangzhou East 1253 km $US$26 N/A$US$44$US$78 N/A N/A
K942/K943 10:22 Guiyang 14:58 Wenzhou 1924 km $US$36 N/A$US$61$US$96 N/A N/A
K944/K941 23:55 Wenzhou 05:04 Guiyang 1924 km $US$36 N/A$US$61$US$96 N/A N/A
K946/K947 20:35 Xiamen 05:41 Guiyang 2086 km $US$39 N/A$US$66$US$103 N/A N/A
K948/K945 21:00 Guiyang 06:15 Xiamen 2086 km $US$39 N/A$US$66$US$103 N/A N/A
1803 10:15 Wuchang 07:10 Zhanjiang 1499 km $US$26 N/A$US$47$US$75 N/A N/A
1804 08:00 Zhanjiang 08:42 Wuchang 1499 km $US$26 N/A$US$47$US$75 N/A N/A
7273 08:00 Yiyang 17:16 Huaihua 427 km $US$5 N/A$US$10 N/A N/A N/A
7274 09:25 Xinhuang 21:02 Yiyang 514 km $US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
Weather in Loudi
more weather information
F° | F°
more weather information
F° | F°
more weather information
F° | F°