Zhuzhou Train Schedule
My Chinatours is now offering China train schedule searching and train tickets booking as part of a package tour. Please note:
1. This train information and fares are for reference only. The data is updated regularly but train schedules change without notice. The Chinese railway authorities may also raise the price of train tickets during holiday periods and festivals or during periods of high demand. My Chinatours cannot be held responsible for variations which happen from time to time.
2. Please be advised that not all the trains depart daily.
3. My Chinatours can assist you to book train tickets ONLY when you book a package with us.
| Dep. | From | Arr. | To | Duration | Distance | Hard Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Hard Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1102 | 07:00 | Guangzhou South | 11:10 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1103 | 07:15 | Wuhan | 11:32 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1108 | 08:24 | Guangzhou South | 12:28 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1115 | 09:06 | Wuhan | 13:24 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1116 | 10:34 | Guangzhou South | 14:43 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1119 | 09:35 | Wuhan | 14:00 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1120 | 10:58 | Guangzhou South | 15:16 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1121 | 10:25 | Wuhan | 14:42 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1124 | 11:46 | Guangzhou South | 15:59 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1125 | 11:16 | Wuhan | 15:33 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1129 | 12:30 | Wuhan | 16:47 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1132 | 13:12 | Guangzhou South | 17:25 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1133 | 13:59 | Wuhan | 18:36 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1134 | 13:30 | Guangzhou South | 17:55 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1138 | 14:40 | Guangzhou South | 18:58 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1141 | 15:38 | Wuhan | 19:55 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1149 | 17:37 | Wuhan | 21:54 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1154 | 18:03 | Guangzhou South | 22:19 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1155 | 18:32 | Wuhan | 23:05 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G531 | 09:15 | Shijiazhuang | 17:46 | Guangzhou South | 2017 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$205 | $US$129 | |
| G546 | 14:10 | Guangzhou South | 21:01 | Zhengzhou | 1614 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$172 | $US$108 | |
| G6111 | 12:59 | Changsha South | 15:48 | Guangzhou South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$83 | $US$52 | |
| G6112 | 15:06 | Guangzhou South | 18:03 | Changsha South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$83 | $US$52 | |
| G6116 | 17:10 | Guangzhou South | 19:57 | Changsha South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$83 | $US$52 | |
| G622/G623 | 07:53 | Guangzhou South | 17:41 | Taiyuan | 2241 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$218 | $US$139 | |
| G81 | 13:05 | Beijing West Railway Station | 22:32 | Guangzhou South | 2298 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$226 | $US$141 | |
| G840/G841 | 12:27 | Guangzhou South | 21:36 | TaiHong | 2119 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$213 | $US$133 | |
| D107/D106 | 10:36 | Changsha | 20:13 | Shanghai Hongqiao | 1173 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$53 | $US$43 | |
| D115/D118 | 19:35 | Changsha | 23:10 | Nanchang | 419 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$24 | $US$20 | |
| D117/D116 | 15:26 | Nanchang | 19:04 | Changsha | 419 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$24 | $US$20 | |
| D207/D206 | 11:30 | Changsha | 15:03 | Nanchang | 419 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$24 | $US$20 | |
| D2101 | 07:05 | Wuhan | 13:06 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$87 | $US$54 | |
| D2102 | 07:10 | Guangzhou South | 14:18 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$87 | $US$54 | |
| D2103 | 14:38 | Wuhan | 21:08 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$87 | $US$54 | |
| D2104 | 13:47 | Guangzhou South | 21:05 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$87 | $US$54 | |
| D7801 | 07:05 | Changsha South | 10:53 | Guangzhou South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$57 | $US$36 | |
| D7802 | 08:16 | Guangzhou South | 12:54 | Changsha South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$57 | $US$36 | |
| D7803 | 13:25 | Changsha South | 17:25 | Guangzhou South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$57 | $US$36 | |
| D7804 | 11:13 | Guangzhou South | 15:20 | Changsha South | 707 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$57 | $US$36 | |
| T100A | 18:11 | Guangzhou East | 10:08 | Shanghai | 1818 km | $US$34 | N/A | $US$58 | $US$105 | N/A | N/A | |
| T100B | 15:15 | Jiulong | 10:08 | Shanghai | 1991 km | $US$37 | N/A | $US$63 | $US$115 | N/A | N/A | |
| T122/T123 | 21:17 | Changchun | 09:30 | Guangzhou | 3393 km | $US$55 | N/A | $US$93 | $US$161 | N/A | N/A | |
| T124/T121 | 19:04 | Guangzhou | 07:05 | Changchun | 3393 km | $US$55 | N/A | $US$93 | $US$161 | N/A | N/A | |
| T145/T148 | 12:09 | Beijing | 10:39 | Nanchang | 2012 km | $US$37 | N/A | $US$63 | $US$98 | N/A | N/A | |
| T147/T146 | 13:11 | Nanchang | 10:51 | Beijing | 2012 km | $US$37 | N/A | $US$63 | $US$98 | N/A | N/A | |
| T169 | 11:13 | Shanghai South | 05:40 | Guangzhou | 1780 km | $US$33 | N/A | $US$56 | $US$103 | N/A | N/A | |
| T170 | 13:58 | Guangzhou | 09:40 | Shanghai South | 1780 km | $US$33 | N/A | $US$56 | $US$103 | N/A | N/A | |
| T171 | 18:40 | Nanchang | 06:29 | Guangzhou East | 1030 km | $US$23 | N/A | $US$38 | $US$68 | N/A | N/A | |
| T172 | 19:29 | Guangzhou East | 07:05 | Nanchang | 1030 km | $US$23 | N/A | $US$38 | $US$68 | N/A | N/A | |
| T179 | 19:20 | Jinan | 17:25 | Guangzhou | 1998 km | $US$37 | N/A | $US$63 | $US$112 | N/A | N/A | |
| T180 | 21:20 | Guangzhou | 19:09 | Jinan | 1998 km | $US$37 | N/A | $US$63 | $US$112 | N/A | N/A | |
| T236/T237 | 18:17 | Guangzhou East | 07:43 | Harbin | 3647 km | $US$58 | N/A | $US$98 | $US$169 | N/A | N/A | |
| T238/T235 | 19:07 | Harbin | 08:41 | Guangzhou East | 3647 km | $US$58 | N/A | $US$98 | $US$169 | N/A | N/A | |
| T253 | 13:15 | Tianjin East | 14:27 | Guangzhou | 2436 km | $US$43 | N/A | $US$73 | $US$128 | N/A | N/A | |
| T254 | 18:30 | Guangzhou | 20:13 | Tianjin East | 2436 km | $US$43 | N/A | $US$73 | $US$128 | N/A | N/A | |
| T36/T37 | 15:19 | Urumqi | 19:23 | Guangzhou | 4684 km | $US$70 | N/A | $US$117 | $US$201 | N/A | N/A | |
| T38/T35 | 23:53 | Guangzhou | 06:11 | Urumqi | 4684 km | $US$70 | N/A | $US$117 | $US$201 | N/A | N/A | |
| T77 | 16:18 | Shanghai South | 12:15 | Guilin | 1621 km | $US$32 | N/A | $US$54 | $US$85 | N/A | N/A | |
| T78 | 19:11 | Guilin | 15:05 | Shanghai South | 1621 km | $US$32 | N/A | $US$54 | $US$85 | N/A | N/A | |
| T81 | 13:02 | Shanghai South | 16:40 | Nanning | 2052 km | $US$38 | N/A | $US$64 | $US$100 | N/A | N/A | |
| T82 | 09:05 | Nanning | 11:04 | Shanghai South | 2052 km | $US$38 | N/A | $US$64 | $US$100 | N/A | N/A | |
| T8301 | 12:08 | Changsha | 16:52 | Yongzhou | 327 km | $US$9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| T8302 | 11:08 | Yongzhou | 16:07 | Changsha | 327 km | $US$9 | $US$13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| T8303 | 10:42 | Changsha | 17:43 | Huaihua | 492 km | $US$12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| T8304 | 09:25 | Huaihua | 16:39 | Changsha | 492 km | $US$12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| T8312/T8313 | 13:32 | Hengyang | 18:59 | Shaoyang | 367 km | $US$9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| T8314/T8311 | 10:40 | Shaoyang | 17:28 | Hengyang | 367 km | $US$9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| T99A | 18:20 | Shanghai | 10:17 | Guangzhou East | 1818 km | $US$34 | N/A | $US$58 | $US$105 | N/A | N/A | |
| T99B | 18:20 | Shanghai | 13:01 | Jiulong | 1991 km | $US$37 | N/A | $US$63 | N/A | N/A | N/A | |
| K1008 | 13:31 | Guangzhou | 06:20 | Xinyang | 1303 km | $US$27 | N/A | $US$46 | $US$82 | N/A | N/A | |
| K1096/K1097 | 09:09 | Guangzhou | 09:26 | Dazhou | 1691 km | $US$33 | N/A | $US$55 | $US$82 | N/A | N/A | |
| K1098/K1095 | 15:35 | Dazhou | 15:18 | Guangzhou | 1691 km | $US$33 | N/A | $US$55 | $US$82 | N/A | N/A | |
| K111 | 15:45 | Shanghai South | 18:07 | Guiyang | 2022 km | $US$38 | N/A | $US$64 | $US$100 | N/A | N/A | |
| K112 | 09:46 | Guiyang | 12:44 | Shanghai South | 2022 km | $US$38 | N/A | $US$64 | $US$100 | N/A | N/A | |
| K1136/K1137 | 17:38 | Qingdao | 17:05 | Nanning | 2918 km | $US$49 | N/A | $US$83 | $US$131 | N/A | N/A | |
| K1138/K1135 | 23:50 | Nanning | 21:22 | Qingdao | 2918 km | $US$49 | N/A | $US$83 | $US$131 | N/A | N/A | |
| K1160/K1161 | 10:00 | Guangzhou | 21:50 | Yantai | 2574 km | $US$45 | N/A | $US$76 | $US$132 | N/A | N/A | |
| K1162/K1159 | 09:00 | Yantai | 20:57 | Guangzhou | 2574 km | $US$45 | N/A | $US$76 | $US$132 | N/A | N/A | |
| K1168/K1169 | 20:36 | Haikou | 12:11 | Xian | 2970 km | $US$57 | N/A | $US$97 | $US$169 | N/A | N/A | |
| K1170/K1167 | 13:33 | Xian | 08:13 | Haikou | 2970 km | $US$57 | N/A | $US$97 | $US$169 | N/A | N/A | |
| K1172/K1173 | 10:58 | Guangzhou | 14:37 | Dazhou | 1987 km | $US$37 | N/A | $US$63 | $US$112 | N/A | N/A | |
| K1174/K1171 | 11:07 | Dazhou | 14:57 | Guangzhou | 1987 km | $US$37 | N/A | $US$63 | $US$112 | N/A | N/A | |
| K1191 | 21:40 | Nanjing | 05:55 | Nanning | 1948 km | $US$36 | N/A | $US$61 | $US$96 | N/A | N/A | |
| K1192 | 12:15 | Nanning | 20:00 | Nanjing | 1948 km | $US$36 | N/A | $US$61 | $US$96 | N/A | N/A | |
| K1235 | 18:33 | Nanchang | 22:06 | Kunming | 1902 km | $US$36 | N/A | $US$61 | $US$96 | N/A | N/A |
Train Search
Popular China Train Routes
- Beijing to Shanghai Trains
- Beijing to Xian Trains
- Beijing to Chongqing Trains
- Beijing to Lhasa Trains
- Shanghai to Beijing Trains
- Shanghai to Xian Trains
- Shanghai to Hangzhou Trains
- Shanghai to Lhasa Trains
- Shanghai to Xiamen Trains
- Guangzhou to Guilin Trains
- Guangzhou to Beijing Trains
- Guangzhou to Shanghai Trains
Zhuzhou Travel Guide
Weather in Zhuzhou
F° | F°
F° | F°
F° | F°










