Changsha Train Schedule
My Chinatours is now offering China train schedule searching and train tickets booking as part of a package tour. Please note:
1. This train information and fares are for reference only. The data is updated regularly but train schedules change without notice. The Chinese railway authorities may also raise the price of train tickets during holiday periods and festivals or during periods of high demand. My Chinatours cannot be held responsible for variations which happen from time to time.
2. Please be advised that not all the trains depart daily.
3. My Chinatours can assist you to book train tickets ONLY when you book a package with us.
| Dep. | From | Arr. | To | Duration | Distance | Hard Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Hard Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1102 | 07:00 | Guangzhou South | 11:10 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1103 | 07:15 | Wuhan | 11:32 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1105 | 07:45 | Wuhan | 11:57 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1108 | 08:24 | Guangzhou South | 12:28 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1110 | 08:38 | Guangzhou South | 13:02 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1111 | 08:26 | Wuhan | 12:36 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1112 | 09:05 | Guangzhou South | 13:15 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1113 | 08:45 | Wuhan | 13:10 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1115 | 09:06 | Wuhan | 13:24 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1116 | 10:34 | Guangzhou South | 14:43 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1118 | 10:47 | Guangzhou South | 15:00 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1119 | 09:35 | Wuhan | 14:00 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1120 | 10:58 | Guangzhou South | 15:16 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1121 | 10:25 | Wuhan | 14:42 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1123 | 11:05 | Wuhan | 15:20 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1124 | 11:46 | Guangzhou South | 15:59 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1125 | 11:16 | Wuhan | 15:33 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1126 | 12:20 | Guangzhou South | 16:28 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1127 | 12:05 | Wuhan | 16:22 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1128 | 12:33 | Guangzhou South | 16:57 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1129 | 12:30 | Wuhan | 16:47 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1131 | 12:56 | Wuhan | 17:06 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1132 | 13:12 | Guangzhou South | 17:25 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1133 | 13:59 | Wuhan | 18:36 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1134 | 13:30 | Guangzhou South | 17:55 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1137 | 15:10 | Wuhan | 19:22 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1138 | 14:40 | Guangzhou South | 18:58 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1139 | 15:20 | Wuhan | 19:40 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1140 | 15:17 | Guangzhou South | 19:28 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1141 | 15:38 | Wuhan | 19:55 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1142 | 15:40 | Guangzhou South | 19:50 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1144 | 15:46 | Guangzhou South | 20:05 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1145 | 17:17 | Wuhan | 21:25 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1146 | 16:45 | Guangzhou South | 20:57 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1147 | 17:27 | Wuhan | 21:37 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1148 | 17:25 | Guangzhou South | 21:41 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1149 | 17:37 | Wuhan | 21:54 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1150 | 17:35 | Guangzhou South | 21:51 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1152 | 17:48 | Guangzhou South | 22:04 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1153 | 18:26 | Wuhan | 22:52 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1154 | 18:03 | Guangzhou South | 22:19 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1155 | 18:32 | Wuhan | 23:05 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1158 | 19:10 | Guangzhou South | 23:19 | Wuhan | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G1159 | 19:20 | Wuhan | 23:44 | Guangzhou South | 1069 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$121 | $US$76 | |
| G501 | 07:30 | Beijing West Railway Station | 14:12 | Changsha South | 1591 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$170 | $US$107 | |
| G502 | 07:30 | Changsha South | 14:07 | Beijing West Railway Station | 1591 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$170 | $US$107 | |
| G503 | 14:37 | Beijing West Railway Station | 21:22 | Changsha South | 1591 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$170 | $US$107 | |
| G504 | 14:36 | Changsha South | 21:13 | Beijing West Railway Station | 1591 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$170 | $US$107 | |
| G505 | 15:40 | Beijing West Railway Station | 22:31 | Changsha South | 1591 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$170 | $US$107 | |
| G506 | 15:08 | Changsha South | 21:51 | Beijing West Railway Station | 1591 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$170 | $US$107 | |
| G531 | 09:15 | Shijiazhuang | 17:46 | Guangzhou South | 2017 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$206 | $US$129 | |
| G532 | 10:24 | Guangzhou South | 18:37 | Shijiazhuang | 2017 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$206 | $US$129 | |
| G546 | 14:10 | Guangzhou South | 21:01 | Zhengzhou | 1614 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$172 | $US$108 |
Popular China Train Routes
- Beijing to Shanghai Trains
- Beijing to Xian Trains
- Beijing to Chongqing Trains
- Beijing to Lhasa Trains
- Shanghai to Beijing Trains
- Shanghai to Xian Trains
- Shanghai to Hangzhou Trains
- Shanghai to Lhasa Trains
- Shanghai to Xiamen Trains
- Guangzhou to Guilin Trains
- Guangzhou to Beijing Trains
- Guangzhou to Shanghai Trains
Changsha Travel Guide
As the capital as the well the economic and cultural center of Hunan Province, Changsha City is located in the northeast part of Hunan Province as well as in the south part of the Yangtze River, which is 230 kilometers (143 miles) long from the west to east and 88 kilometers (55 miles) wide from south to north, covering an area of 12,000 square kilometers (4,633 square miles) with the urban area of 975 square kilometers (376 square miles).










