Tianjin East Train Schedule

My Chinatours is now offering China train schedule searching and train tickets booking as part of a package tour. Please note:

1. This train information and fares are for reference only. The data is updated regularly but train schedules change without notice. The Chinese railway authorities may also raise the price of train tickets during holiday periods and festivals or during periods of high demand. My Chinatours cannot be held responsible for variations which happen from time to time.
2. Please be advised that not all the trains depart daily.
3. My Chinatours can assist you to book train tickets ONLY when you book a package with us.

  Dep. From Arr. To Duration Distance
Hard Seat
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Soft Seat
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Hard Sleeper
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Soft Sleeper
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
D175 18:54 Tianjin East 23:59 Shenyang 689 km N/A N/A N/A N/A$US$40$US$33
D176 07:31 Shenyang 12:37 Tianjin East 689 km N/A N/A N/A N/A$US$40$US$33
T122/T123 21:17 Changchun 09:30 Guangzhou 3393 km $US$55 N/A$US$93$US$161 N/A N/A
T124/T121 19:04 Guangzhou 07:05 Changchun 3393 km $US$55 N/A$US$93$US$161 N/A N/A
T132/T133 14:38 Shanghai 14:38 Dalian 2249 km $US$40 N/A$US$68$US$107 N/A N/A
T182/T183 15:39 Hankou 19:06 Harbin 2550 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
T184/T181 09:10 Harbin 11:27 Hankou 2550 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
T186/T187 20:09 Shenzhen 06:47 Shenyang North 3152 km $US$52 N/A$US$88$US$139 N/A N/A
T225/T228 18:07 Beijing 05:47 Dalian 1066 km $US$23 N/A$US$39$US$61 N/A N/A
T227/T226 17:56 Dalian 05:26 Beijing 1061 km $US$23 N/A$US$39$US$61 N/A N/A
T236/T237 18:17 Guangzhou East 07:43 Harbin 3647 km $US$58 N/A$US$98$US$169 N/A N/A
T238/T235 19:07 Harbin 08:41 Guangzhou East 3647 km $US$58 N/A$US$98$US$169 N/A N/A
T242/T243 17:40 Hefei 15:45 Harbin 2206 km $US$40 N/A$US$68$US$107 N/A N/A
T244/T241 19:16 Harbin 17:52 Hefei 2206 km $US$40 N/A$US$68$US$107 N/A N/A
T253 13:15 Tianjin East 14:27 Guangzhou 2436 km $US$43 N/A$US$73$US$128 N/A N/A
T254 18:30 Guangzhou 20:13 Tianjin East 2436 km $US$43 N/A$US$73$US$128 N/A N/A
T5682/T5683 07:12 Shijiazhuang 15:20 Qinhuangdao 693 km N/A$US$24 N/A N/A N/A N/A
T5684/T5681 09:43 Qinhuangdao 19:38 Shijiazhuang 693 km N/A$US$24 N/A N/A N/A N/A
K1054/K1055 17:31 Qingdao 04:45 Yenchi 2245 km $US$40 N/A$US$68$US$107 N/A N/A
K1056/K1053 07:31 Yenchi 14:52 Qingdao 2240 km $US$40 N/A$US$68$US$107 N/A N/A
K1062/K1063 14:58 Harbin 14:52 Chongqing North 3524 km $US$56 N/A$US$94$US$149 N/A N/A
K1064/K1061 21:55 Chongqing North 22:00 Harbin 3524 km $US$56 N/A$US$94$US$149 N/A N/A
K1123/K1122 08:43 Guangzhou East 08:46 Harbin 3627 km $US$58 N/A$US$98$US$154 N/A N/A
K1124/K1121 17:35 Harbin 21:37 Guangzhou East 3656 km $US$58 N/A$US$98$US$154 N/A N/A
K126/K127 21:33 Xian 05:57 Changchun 2390 km $US$42 N/A$US$71$US$113 N/A N/A
K128/K125 12:30 Changchun 20:16 Xian 2390 km $US$42 N/A$US$71$US$113 N/A N/A
K1301 10:17 Beijing 20:10 Manzhouli 2260 km $US$40 N/A$US$68$US$107 N/A N/A
K1302 13:16 Manzhouli 21:18 Beijing 2255 km $US$40 N/A$US$68$US$107 N/A N/A
K1392/K1393 16:35 Yantai 06:27 Kiamusu 2623 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K1394/K1391 18:12 Kiamusu 09:38 Yantai 2664 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K1546/K1547 11:01 Dezhou 06:31 Harbin 1503 km $US$30 N/A$US$51$US$80 N/A N/A
K1548/K1545 13:27 Harbin 09:05 Dezhou 1498 km $US$29 N/A$US$50$US$78 N/A N/A
K188/K189 17:12 Shanghai 05:07 Dandong 2390 km $US$42 N/A$US$71$US$113 N/A N/A
K19 23:00 Beijing 03:28 Manzhouli 2343 km N/A N/A N/A$US$72 N/A N/A
K190/K187 08:02 Dandong 15:37 Shanghai 2390 km $US$42 N/A$US$71$US$113 N/A N/A
K2082/K2083 22:20 Tumen 17:41 Shanghai 2867 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K2084/K2081 18:35 Shanghai 14:52 Tumen 2867 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K213 16:52 Tianjin East 10:32 Xian 1425 km $US$29 N/A$US$49$US$76 N/A N/A
K214 11:58 Xian 07:38 Tianjin East 1425 km $US$29 N/A$US$49$US$76 N/A N/A
K215 13:10 Beijing 14:22 Tumen 1691 km $US$33 N/A$US$55$US$87 N/A N/A
K216 11:22 Tumen 11:57 Beijing 1691 km $US$33 N/A$US$55$US$87 N/A N/A
K2288/K2285 19:20 Changchun 15:52 Kunming 4141 km $US$63 N/A$US$106$US$168 N/A N/A
K257 16:42 Tianjin East 05:58 Chengdu 2458 km $US$43 N/A$US$73$US$115 N/A N/A
K258 13:55 Chengdu 05:58 Tianjin East 2458 km $US$43 N/A$US$73$US$115 N/A N/A
K27 17:27 Beijing 07:17 Dandong 1132 km $US$24 N/A$US$40$US$63 N/A N/A
K28 18:31 Dandong 08:31 Beijing 1132 km $US$24 N/A$US$40$US$63 N/A N/A
K330/K331 17:00 Luoyang 06:49 Tianjin East 999 km $US$21 N/A$US$37$US$57 N/A N/A
K332/K329 19:46 Tianjin East 09:02 Luoyang 999 km $US$21 N/A$US$37$US$57 N/A N/A
K346/K347 19:44 Shenyang North 12:10 Wenzhou 2682 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K348/K345 17:50 Wenzhou 07:45 Shenyang North 2687 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K369/K368 13:36 Dalian 17:26 Hankou 2239 km $US$40 N/A$US$68$US$107 N/A N/A
K370/K367 08:23 Hankou 13:08 Dalian 2239 km $US$40 N/A$US$68$US$107 N/A N/A
K386/K387 17:50 Chengdu 10:49 Shenyang North 2841 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K388/K385 18:14 Shenyang North 12:40 Chengdu 2841 km $US$48 N/A$US$82$US$129 N/A N/A
K39 23:00 Beijing 18:47 Tsitsihar 1696 km $US$30 N/A$US$50$US$78 N/A N/A
K40 09:01 Tsitsihar 05:46 Beijing 1696 km $US$30 N/A$US$50$US$78 N/A N/A
K509 23:11 Tianjin East 08:58 Taiyuan 658 km $US$15 N/A$US$26$US$40 N/A N/A
K510 18:49 Taiyuan 04:45 Tianjin East 658 km $US$15 N/A$US$26$US$40 N/A N/A
K516/K517 11:05 Shanghai 17:05 Changchun 2314 km $US$41 N/A$US$70$US$110 N/A N/A
K518/K515 12:00 Changchun 17:32 Shanghai 2314 km $US$41 N/A$US$70$US$110 N/A N/A
K546/K547 11:52 Xian 01:17 Tsitsihar 2916 km $US$49 N/A$US$83$US$131 N/A N/A
K548/K545 15:55 Tsitsihar 06:24 Xian 2916 km $US$49 N/A$US$83$US$131 N/A N/A
K552/K553 13:15 Wenzhou 08:11 Harbin 3137 km $US$52 N/A$US$87$US$137 N/A N/A
K554/K551 14:45 Harbin 10:45 Wenzhou 3161 km $US$52 N/A$US$88$US$139 N/A N/A
K56/K57 21:05 Shanghai 04:48 Harbin 2560 km $US$45 N/A$US$76$US$120 N/A N/A
K58/K55 09:32 Harbin 17:20 Shanghai 2560 km $US$45 N/A$US$76$US$120 N/A N/A
K606/K607 22:33 Datong Railway Station 07:30 Tianjin East 477 km $US$12 N/A$US$21$US$31 N/A N/A
K608/K605 08:23 Tianjin East 17:11 Datong Railway Station 477 km $US$12 N/A$US$21$US$31 N/A N/A
K666/K667 08:05 Fuzhou 22:20 Shenyang North 2775 km $US$48 N/A$US$81$US$127 N/A N/A
K668/K665 17:07 Shenyang North 05:42 Fuzhou 2763 km $US$48 N/A$US$81$US$127 N/A N/A
K702/K703 18:53 Qingdao 20:34 Harbin 1985 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K704/K701 13:00 Harbin 15:06 Qingdao 2009 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K715/K718 10:31 Dalian 15:00 Zhengzhou 1961 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K716/K717 16:28 Zhengzhou 19:44 Dalian 1961 km $US$37 N/A$US$63$US$98 N/A N/A
K75/K78 17:17 Changchun 10:01 Ningbo East 2957 km $US$49 N/A$US$83$US$131 N/A N/A
K76/K77 16:40 Ningbo East 09:11 Changchun 2957 km $US$49 N/A$US$83$US$131 N/A N/A
K7726/K7727 19:02 Handan 06:29 Qinhuangdao 854 km $US$19 N/A$US$32 N/A N/A N/A
K7728/K7725 23:08 Qinhuangdao 11:00 Handan 854 km $US$19 N/A$US$32 N/A N/A N/A
K866/K867 13:20 Yuncheng 07:03 Tangshan 1193 km $US$25 N/A$US$42$US$65 N/A N/A
K868/K865 19:36 Tangshan 11:54 Linfen 1055 km $US$23 N/A$US$38$US$59 N/A N/A
K886/K887 19:45 Baotou 10:26 Tianjin East 927 km $US$20 N/A$US$34$US$53 N/A N/A
K888/K885 19:10 Tianjin East 09:56 Baotou 927 km $US$20 N/A$US$34$US$53 N/A N/A
K919 12:32 Tianjin East 07:13 Hankou 1347 km $US$27 N/A$US$46$US$72 N/A N/A
K920 16:30 Hankou 11:00 Tianjin East 1347 km $US$27 N/A$US$46$US$72 N/A N/A
K928/K925 19:26 Harbin 22:02 Zhengzhou 2110 km $US$39 N/A$US$66$US$103 N/A N/A
K956/K957 18:01 Qingdao 17:30 Dandong 1749 km $US$33 N/A$US$56$US$89 N/A N/A
K958/K955 16:21 Dandong 16:25 Qingdao 1740 km $US$33 N/A$US$56$US$89 N/A N/A
K970/K971 09:35 Qingdao 11:13 Tonghua 1835 km $US$34 N/A$US$58$US$91 N/A N/A
K972/K969 15:41 Tonghua 17:18 Qingdao 1848 km $US$35 N/A$US$60$US$94 N/A N/A
K974/K975 18:30 Wuchang 06:42 Harbin 2670 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
K976/K973 14:36 Harbin 05:01 Wuchang 2670 km $US$46 N/A$US$77$US$122 N/A N/A
Z192/Z193 21:13 Taiyuan 09:37 Shenyang North 1315 km N/A N/A$US$46$US$72 N/A N/A
Weather in Tianjin
more weather information
F° | F°
more weather information
F° | F°
more weather information
F° | F°