Tsitsihar Train Schedule

My Chinatours is now offering China train schedule searching and train tickets booking as part of a package tour. Please note:

1. This train information and fares are for reference only. The data is updated regularly but train schedules change without notice. The Chinese railway authorities may also raise the price of train tickets during holiday periods and festivals or during periods of high demand. My Chinatours cannot be held responsible for variations which happen from time to time.
2. Please be advised that not all the trains depart daily.
3. My Chinatours can assist you to book train tickets ONLY when you book a package with us.

  Dep. From Arr. To Duration Distance
Hard Seat
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Soft Seat
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Hard Sleeper
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
Soft Sleeper
It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats.
T309 08:15 Shenyang 18:19 Tsitsihar 837 km $US$19$US$29 N/A N/A N/A N/A
T310 08:32 Tsitsihar 17:41 Shenyang 837 km $US$19$US$29 N/A N/A N/A N/A
T311 11:31 Shenyang North 19:59 Tsitsihar 834 km $US$19 N/A$US$32$US$50 N/A N/A
T312 20:38 Tsitsihar 07:08 Shenyang North 834 km $US$19 N/A$US$32$US$50 N/A N/A
T47 16:46 Beijing 08:17 Tsitsihar 1537 km N/A N/A$US$51$US$80 N/A N/A
T48 18:55 Tsitsihar 09:14 Beijing 1537 km N/A N/A$US$52$US$81 N/A N/A
T5001 07:00 Harbin 09:47 Tsitsihar 288 km $US$9 N/A N/A$US$26 N/A N/A
T5002 07:26 Tsitsihar 10:12 Harbin 288 km $US$9$US$13 N/A N/A N/A N/A
T5003 10:41 Harbin 13:30 Tsitsihar 288 km $US$9 N/A N/A$US$26 N/A N/A
T5004 10:08 Tsitsihar 12:54 Harbin 288 km $US$9$US$13 N/A N/A N/A N/A
T5005 13:19 Harbin 16:05 Tsitsihar 288 km $US$9 N/A N/A$US$26 N/A N/A
T5006 14:06 Tsitsihar 16:57 Harbin 288 km $US$9$US$13 N/A N/A N/A N/A
T5007 17:28 Harbin 20:15 Tsitsihar 288 km $US$9 N/A N/A$US$26 N/A N/A
T5008 16:25 Tsitsihar 19:10 Harbin 288 km $US$9$US$13 N/A N/A N/A N/A
K274/K275/K277 21:22 Hohhot 14:59 Manzhouli 2532 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
K278/K276/K273 15:53 Manzhouli 08:40 Hohhot 2532 km $US$44 N/A$US$75$US$118 N/A N/A
K39 23:00 Beijing 18:47 Tsitsihar 1696 km $US$30 N/A$US$50$US$79 N/A N/A
K40 09:01 Tsitsihar 05:46 Beijing 1696 km $US$30 N/A$US$50$US$79 N/A N/A
K546/K547 11:52 Xian 01:17 Tsitsihar 2916 km $US$49 N/A$US$83$US$132 N/A N/A
K548/K545 15:55 Tsitsihar 06:24 Xian 2916 km $US$49 N/A$US$83$US$132 N/A N/A
K549 17:04 Dalian 07:48 Tsitsihar 1156 km $US$25 N/A$US$42$US$66 N/A N/A
K550 15:42 Tsitsihar 07:52 Dalian 1156 km $US$25 N/A$US$42$US$66 N/A N/A
K7015 09:13 Harbin 13:39 Tsitsihar 288 km $US$4 N/A$US$10 N/A N/A N/A
K7016 14:40 Tsitsihar 18:18 Harbin 288 km $US$4 N/A$US$10$US$15 N/A N/A
K7041 19:20 Harbin East 15:48 Mohe 1203 km $US$25 N/A$US$43$US$67 N/A N/A
K7042 16:48 Mohe 11:53 Harbin 1194 km $US$25 N/A$US$42$US$66 N/A N/A
K7049 20:15 Harbin 08:05 Jiagedaqi 719 km $US$17 N/A$US$28$US$44 N/A N/A
K7050 19:29 Jiagedaqi 07:19 Harbin 719 km $US$17 N/A$US$28$US$44 N/A N/A
K7055 20:26 Tsitsihar 07:15 Manzhouli 693 km $US$9 N/A$US$17$US$27 N/A N/A
K7056 21:43 Manzhouli 08:59 Tsitsihar 693 km $US$9 N/A$US$17$US$27 N/A N/A
K7058/K7060 20:06 Manzhouli 12:30 Harbin East 1000 km $US$12 N/A$US$23$US$37 N/A N/A
K7059/K7057 17:08 Harbin East 08:27 Manzhouli 990 km $US$12 N/A$US$23$US$37 N/A N/A
K7062/K7063 04:27 Tsitsihar 17:20 Kiamusu 795 km $US$10 N/A N/A N/A N/A N/A
K7064/K7061 05:45 Kiamusu 19:43 Tsitsihar 795 km $US$10 N/A$US$19 N/A N/A N/A
K7093/K7096/K7097 19:12 Harbin 18:40 Hairlar 1249 km $US$13 N/A$US$25$US$41 N/A N/A
K7098/K7095/K7094 09:18 Hairlar 08:50 Harbin 1249 km $US$15 N/A$US$27$US$43 N/A N/A
K7106/K7107 07:15 Mudanjiang 18:51 Nenjiang 886 km $US$19 N/A$US$33 N/A N/A N/A
K7108/K7105 08:05 Nenjiang 21:17 Mudanjiang 886 km $US$19 N/A$US$33 N/A N/A N/A
K7154/K7155 19:35 Tsitsihar 11:58 Mishan 924 km $US$11 N/A$US$22$US$34 N/A N/A
K7156/K7153 14:24 Mishan 06:18 Tsitsihar 924 km $US$11 N/A$US$22$US$34 N/A N/A
K7201 16:18 Harbin 19:44 Tsitsihar 288 km $US$8 N/A$US$15 N/A N/A N/A
1051 15:51 Tianjin East 12:59 Tsitsihar 1474 km $US$26 N/A$US$47$US$75 N/A N/A
1052 18:21 Tsitsihar 14:15 Tianjin East 1445 km $US$25 N/A$US$46$US$73 N/A N/A
1342/1343 14:05 Hangzhou 09:09 Tsitsihar 2898 km $US$43 N/A$US$76$US$123 N/A N/A
1344/1341 16:51 Tsitsihar 09:31 Hangzhou 2893 km $US$43 N/A$US$76$US$123 N/A N/A
1467 17:00 Beijing 20:04 Jiagedaqi 1780 km $US$29 N/A$US$53$US$85 N/A N/A
1468 12:32 Jiagedaqi 15:51 Beijing 1780 km $US$29 N/A$US$53$US$85 N/A N/A
1801 13:47 Beijing North 13:11 Tsitsihar 1374 km $US$25 N/A$US$44$US$71 N/A N/A
1802 13:53 Tsitsihar 12:28 Beijing North 1374 km $US$25 N/A$US$44$US$71 N/A N/A
2061 13:45 Dalian 14:19 Jiagedaqi 1587 km $US$28 N/A$US$49$US$79 N/A N/A
2062 11:42 Jiagedaqi 11:02 Dalian 1587 km $US$28 N/A$US$49$US$79 N/A N/A
2082/2084 19:19 Hairlar 20:24 Dalian 1663 km $US$29 N/A$US$52$US$83 N/A N/A
2083/2081 08:21 Dalian 08:35 Hairlar 1663 km $US$29 N/A$US$52$US$83 N/A N/A
2123/2126 10:38 Tsitsihar 08:56 Dandong 1390 km $US$25 N/A$US$44$US$71 N/A N/A
2124/2125 15:26 Dandong 14:00 Tsitsihar 1390 km $US$25 N/A$US$44$US$71 N/A N/A
2169 21:16 Dalian 14:22 Tsitsihar 1156 km $US$12 N/A$US$24$US$40 N/A N/A
2170 18:39 Tsitsihar 11:51 Dalian 1156 km $US$12 N/A$US$24$US$40 N/A N/A
2209 14:28 Dalian 07:05 Tsitsihar 1181 km $US$22 N/A$US$39$US$63 N/A N/A
2210 17:34 Tsitsihar 10:02 Dalian 1181 km $US$22 N/A$US$39$US$63 N/A N/A
2219 13:28 Dalian 06:10 Tsitsihar 1181 km $US$12 N/A$US$24$US$40 N/A N/A
2220 12:24 Tsitsihar 06:08 Dalian 1181 km $US$12 N/A$US$24$US$40 N/A N/A
2623/2625 07:52 Dalian 10:32 Manzhouli 1927 km $US$32 N/A$US$57$US$92 N/A N/A
2626/2624 19:14 Manzhouli 22:20 Dalian 1927 km $US$32 N/A$US$57$US$92 N/A N/A
2667 08:11 Dalian 21:31 Mohe 2184 km $US$19 N/A$US$37$US$63 N/A N/A
2668 22:26 Mohe 14:02 Dalian 2184 km $US$19 N/A$US$37$US$63 N/A N/A
2686/2687/2689 15:58 Dandong 18:27 Manzhouli 1774 km $US$29 N/A$US$53$US$85 N/A N/A
2690/2688/2685 11:13 Manzhouli 14:06 Dandong 1774 km $US$29 N/A$US$53$US$85 N/A N/A
4015 04:45 Tsitsihar 08:31 Beian 231 km $US$6 N/A N/A N/A N/A N/A
4016 08:53 Beian 12:45 Tsitsihar 231 km $US$6 N/A$US$13$US$20 N/A N/A
4017 13:37 Tsitsihar 17:12 Beian 231 km $US$6 N/A N/A N/A N/A N/A
4018 17:31 Beian 21:09 Tsitsihar 231 km $US$6 N/A N/A N/A N/A N/A
4024/4025 06:02 Tsitsihar 20:50 Yichun 746 km $US$9 N/A$US$18 N/A N/A N/A
4026/4023 07:22 Yichun 20:46 Tsitsihar 746 km $US$9 N/A$US$18 N/A N/A N/A
4075 09:35 Harbin East 20:16 Nenjiang 540 km $US$7 N/A$US$13 N/A N/A N/A
4076 08:25 Nenjiang 18:36 Harbin East 540 km $US$7 N/A N/A N/A N/A N/A
4083 05:50 Tsitsihar 16:53 Heihe 534 km $US$8$US$12$US$15 N/A N/A N/A
4084 09:18 Heihe 20:48 Tsitsihar 534 km $US$8$US$12$US$15 N/A N/A N/A
4095 06:55 Tailai 09:31 Tsitsihar 116 km $US$2 N/A$US$7 N/A N/A N/A
4096 16:06 Tsitsihar 18:30 Tailai 116 km $US$2 N/A$US$7 N/A N/A N/A
4192/4194/4195 04:44 Manzhouli 06:26 Suifenhe 1536 km $US$15 N/A$US$30$US$49 N/A N/A
4196/4193/4191 22:00 Suifenhe 23:32 Manzhouli 1536 km $US$15 N/A$US$30$US$49 N/A N/A
6219 17:53 Tsitsihar 20:17 Nianzishan 113 km $US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
6220 04:28 Nianzishan 06:43 Tsitsihar 113 km $US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
6235 06:55 Tsitsihar 20:12 Hairlar 507 km $US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
6236 06:05 Hairlar 17:50 Tsitsihar 507 km $US$5 N/A N/A N/A N/A N/A
6245 10:50 Tsitsihar 09:10 Gulian 923 km $US$9 N/A$US$19$US$31 N/A N/A
6250 06:20 Jiagedaqi 18:10 Tsitsihar 431 km $US$5 N/A$US$11$US$17 N/A N/A
6255 15:20 Tsitsihar 18:48 Zalantun 174 km $US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
6256 06:26 Zalantun 10:43 Tsitsihar 174 km $US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
6259 05:38 Tsitsihar 06:28 Fularki 42 km $US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
6266 21:02 Fularki 22:01 Tsitsihar 42 km $US$1 N/A$US$7 N/A N/A N/A
6275 07:56 Sanjianfang 08:43 Tsitsihar 30 km $US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
6276 06:45 Tsitsihar 07:24 Sanjianfang 30 km $US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
6277 14:56 Tailai 17:32 Tsitsihar 116 km $US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
6278 09:15 Tsitsihar 12:10 Tailai 116 km $US$2 N/A N/A N/A N/A N/A
6279 19:58 Sanjianfang 20:36 Tsitsihar 30 km $US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
6280 17:45 Tsitsihar 18:46 Sanjianfang 30 km $US$1 N/A N/A N/A N/A N/A
6957 20:16 Tsitsihar 13:25 Bishui 710 km $US$7 N/A N/A N/A N/A N/A
6958 14:03 Bishui 07:02 Tsitsihar 710 km $US$7 N/A N/A N/A N/A N/A
Weather in Tsitsihar
more weather information
F° | F°
more weather information
F° | F°
more weather information
F° | F°