Urumqi Train Schedule
My Chinatours is now offering China train schedule searching and train tickets booking as part of a package tour. Please note:
1. This train information and fares are for reference only. The data is updated regularly but train schedules change without notice. The Chinese railway authorities may also raise the price of train tickets during holiday periods and festivals or during periods of high demand. My Chinatours cannot be held responsible for variations which happen from time to time.
2. Please be advised that not all the trains depart daily.
3. My Chinatours can assist you to book train tickets ONLY when you book a package with us.
| Dep. | From | Arr. | To | Duration | Distance | Hard Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Hard Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T177 | 15:18 | Beijing | 07:45 | Urumqi | 3216 km | $US$52 | N/A | $US$88 | $US$139 | N/A | N/A | |
| T178 | 16:59 | Urumqi | 09:41 | Beijing | 3216 km | $US$52 | N/A | $US$88 | $US$139 | N/A | N/A | |
| T192/T193 | 17:00 | Hankou | 09:19 | Urumqi | 3595 km | $US$57 | N/A | $US$96 | $US$152 | N/A | N/A | |
| T194/T191 | 18:51 | Urumqi | 11:10 | Hankou | 3595 km | $US$57 | N/A | $US$96 | $US$152 | N/A | N/A | |
| T197 | 21:22 | Zhengzhou | 08:10 | Urumqi | 3079 km | $US$52 | N/A | $US$87 | $US$137 | N/A | N/A | |
| T198 | 19:06 | Urumqi | 06:39 | Zhengzhou | 3079 km | $US$52 | N/A | $US$87 | $US$137 | N/A | N/A | |
| T295 | 16:01 | Lanzhou | 13:28 | Urumqi | 1892 km | $US$35 | N/A | $US$60 | $US$94 | N/A | N/A | |
| T296 | 15:08 | Urumqi | 12:16 | Lanzhou | 1892 km | $US$35 | N/A | $US$60 | $US$94 | N/A | N/A | |
| T36/T37 | 15:19 | Urumqi | 19:23 | Guangzhou | 4684 km | $US$70 | N/A | $US$117 | $US$201 | N/A | N/A | |
| T38/T35 | 23:53 | Guangzhou | 06:11 | Urumqi | 4684 km | $US$70 | N/A | $US$117 | $US$201 | N/A | N/A | |
| T52/T53 | 20:30 | Shanghai | 17:05 | Urumqi | 4077 km | $US$63 | N/A | $US$106 | $US$168 | N/A | N/A | |
| T54/T51 | 17:10 | Urumqi | 14:26 | Shanghai | 4077 km | $US$63 | N/A | $US$106 | $US$168 | N/A | N/A | |
| T69 | 10:01 | Beijing West Railway Station | 20:37 | Urumqi | 3113 km | $US$52 | N/A | $US$87 | $US$137 | N/A | N/A | |
| T70 | 10:03 | Urumqi | 20:10 | Beijing West Railway Station | 3113 km | $US$52 | N/A | $US$87 | $US$137 | N/A | N/A | |
| T9501 | 22:58 | Urumqi | 08:45 | Yining/Ghulja | 614 km | $US$15 | N/A | $US$25 | $US$39 | N/A | N/A | |
| T9502 | 22:30 | Yining/Ghulja | 08:52 | Urumqi | 614 km | $US$15 | N/A | $US$25 | $US$39 | N/A | N/A | |
| K1352/K1353 | 20:51 | Urumqi | 21:25 | Lienyungang East | 3638 km | $US$58 | N/A | $US$98 | $US$154 | N/A | N/A | |
| K1354/K1351 | 11:05 | Lienyungang East | 12:23 | Urumqi | 3638 km | $US$58 | N/A | $US$98 | $US$154 | N/A | N/A | |
| K175 | 17:58 | Shangqiu | 13:09 | Urumqi | 3282 km | $US$53 | N/A | $US$90 | N/A | N/A | N/A | |
| K176 | 22:04 | Urumqi | 15:03 | Zhengzhou | 3079 km | $US$52 | N/A | $US$87 | N/A | N/A | N/A | |
| K2058/K2059 | 11:20 | Chengdu | 10:51 | Urumqi | 3064 km | $US$52 | N/A | $US$87 | $US$137 | N/A | N/A | |
| K2060/K2057 | 18:33 | Urumqi | 19:08 | Chengdu | 3064 km | $US$52 | N/A | $US$87 | $US$137 | N/A | N/A | |
| K452/K453 | 19:11 | Chengdu | 18:59 | Urumqi | 3026 km | $US$50 | N/A | $US$84 | $US$133 | N/A | N/A | |
| K454/K451 | 13:11 | Urumqi | 15:01 | Chengdu | 3026 km | $US$50 | N/A | $US$84 | $US$133 | N/A | N/A | |
| K542/K543 | 17:32 | Chongqing North | 13:51 | Urumqi | 3345 km | $US$54 | N/A | $US$91 | $US$144 | N/A | N/A | |
| K544/K541 | 13:33 | Urumqi | 12:28 | Chongqing North | 3345 km | $US$54 | N/A | $US$91 | $US$144 | N/A | N/A | |
| K594/K595 | 11:26 | Hangzhou | 19:20 | Urumqi | 4168 km | $US$64 | N/A | $US$108 | $US$171 | N/A | N/A | |
| K596/K593 | 11:21 | Urumqi | 20:47 | Hangzhou | 4168 km | $US$64 | N/A | $US$108 | $US$171 | N/A | N/A | |
| K9756/K9757 | 20:12 | Urumqi | 08:55 | Korla | 600 km | $US$14 | N/A | $US$24 | $US$37 | N/A | N/A | |
| K9758/K9755 | 20:13 | Korla | 08:35 | Urumqi | 600 km | $US$14 | N/A | $US$24 | $US$37 | N/A | N/A | |
| K9766/K9767 | 11:00 | Urumqi | 07:40 | Aqsu | 1126 km | $US$19 | N/A | $US$40 | $US$63 | N/A | N/A | |
| K9768/K9765 | 12:22 | Aqsu | 11:15 | Urumqi | 1126 km | $US$19 | N/A | $US$40 | $US$63 | N/A | N/A | |
| K9786/K9787 | 09:39 | Urumqi | 11:55 | Kashi | 1588 km | $US$31 | N/A | $US$53 | $US$83 | N/A | N/A | |
| K9788/K9785 | 13:55 | Kashi | 15:05 | Urumqi | 1588 km | $US$31 | N/A | $US$53 | $US$83 | N/A | N/A | |
| K9789 | 23:15 | Urumqi | 09:30 | Yining/Ghulja | 614 km | $US$15 | N/A | $US$25 | $US$39 | N/A | N/A | |
| K9790 | 21:29 | Yining/Ghulja | 07:48 | Urumqi | 614 km | $US$15 | N/A | $US$25 | $US$39 | N/A | N/A | |
| 1043 | 21:13 | Xian | 11:33 | Kuitun | 2810 km | $US$23 | N/A | $US$46 | $US$77 | N/A | N/A | |
| 1044 | 18:33 | Kuitun | 10:04 | Xian | 2810 km | $US$23 | N/A | $US$46 | $US$77 | N/A | N/A | |
| 1085 | 09:20 | Jinan | 10:28 | Urumqi | 3747 km | $US$52 | N/A | $US$92 | $US$150 | N/A | N/A | |
| 1086 | 21:24 | Urumqi | 23:22 | Jinan | 3747 km | $US$52 | N/A | $US$92 | $US$150 | N/A | N/A | |
| 5801 | 23:58 | Urumqi | 10:16 | Alashankou | 477 km | $US$10 | N/A | $US$19 | $US$30 | N/A | N/A | |
| 5802 | 21:22 | Alashankou | 09:08 | Urumqi | 477 km | $US$10 | N/A | $US$19 | $US$30 | N/A | N/A | |
| 5803 | 13:09 | Urumqi | 17:00 | Kuitun | 242 km | $US$4 | N/A | $US$9 | $US$14 | N/A | N/A | |
| 5804 | 13:15 | Kuitun | 17:20 | Urumqi | 242 km | $US$4 | N/A | $US$9 | $US$14 | N/A | N/A | |
| 5815 | 21:10 | Urumqi | 08:15 | Yining/Ghulja | 614 km | $US$13 | N/A | $US$24 | $US$37 | N/A | N/A | |
| 5816 | 19:46 | Yining/Ghulja | 07:00 | Urumqi | 614 km | $US$13 | N/A | $US$24 | $US$37 | N/A | N/A | |
| 7556/7557 | 11:53 | Urumqi | 19:45 | Kashi | 1588 km | $US$13 | N/A | $US$28 | N/A | N/A | N/A | |
| 7558/7555 | 08:00 | Kashi | 16:01 | Urumqi | 1588 km | $US$13 | N/A | $US$28 | N/A | N/A | N/A | |
| 7562 | 23:00 | Wuxi | 23:59 | Urumqi | 20 km | $US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7563 | 23:00 | Urumqi | 23:59 | Wuxi | 20 km | $US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7564 | 23:00 | Wuxi | 23:59 | Urumqi | 20 km | $US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7566 | 23:00 | Wuxi | 23:59 | Urumqi | 20 km | $US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7568 | 23:00 | Wuxi | 23:59 | Urumqi | 20 km | $US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7570 | 23:00 | Wuxi | 23:59 | Urumqi | 20 km | $US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7571 | 23:00 | Urumqi | 23:59 | Wuxi | 20 km | $US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7574 | 23:00 | Wuxi | 23:59 | Urumqi | 20 km | $US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7576 | 23:00 | Wuxi | 23:59 | Urumqi | 20 km | $US$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Popular China Train Routes
- Beijing to Shanghai Trains
- Beijing to Xian Trains
- Beijing to Chongqing Trains
- Beijing to Lhasa Trains
- Shanghai to Beijing Trains
- Shanghai to Xian Trains
- Shanghai to Hangzhou Trains
- Shanghai to Lhasa Trains
- Shanghai to Xiamen Trains
- Guangzhou to Guilin Trains
- Guangzhou to Beijing Trains
- Guangzhou to Shanghai Trains
Urumqi Travel Guide
Urumqi is the capital city of Xinjiang Uyghur Autonomous Region, as well as the political, economic, cultural and scientific center of Xinjiang. It is located in the north Xinjiang, the north of the middle section of Mt. Tianshan, and the south rim of Junggar Basin. Covering an area of 10900.77 square kilometers, Urumqi borders Changji Hui Autonomous Prefecture in the east and the west, Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture in the south, and turpan in the southeast.










