Yichang East Train Schedule
My Chinatours is now offering China train schedule searching and train tickets booking as part of a package tour. Please note:
1. This train information and fares are for reference only. The data is updated regularly but train schedules change without notice. The Chinese railway authorities may also raise the price of train tickets during holiday periods and festivals or during periods of high demand. My Chinatours cannot be held responsible for variations which happen from time to time.
2. Please be advised that not all the trains depart daily.
3. My Chinatours can assist you to book train tickets ONLY when you book a package with us.
| Dep. | From | Arr. | To | Duration | Distance | Hard Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Seat It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Hard Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
Soft Sleeper It is the cheapest option, and the coaches are usually overcrowded. Though the seats are actually thinly padded, you could hardly sleep on the upright seats. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3006/D3007 | 14:29 | Shanghai Hongqiao | 21:33 | Yichang East | 1121 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$69 | $US$57 | |
| D3008/D3005 | 08:20 | Yichang East | 15:44 | Shanghai Hongqiao | 1121 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$69 | $US$57 | |
| D3072/D3073 | 06:42 | Shanghai Hongqiao | 14:57 | Yichang East | 1121 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$69 | $US$57 | |
| D3074/D3071 | 13:40 | Yichang East | 21:55 | Shanghai Hongqiao | 1121 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$69 | $US$57 | |
| D3077 | 07:20 | Nanjing South | 13:19 | Yichang East | 810 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$50 | $US$42 | |
| D3078 | 15:40 | Yichang East | 21:37 | Nanjing South | 810 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$50 | $US$42 | |
| D3081 | 15:10 | Nanjing South | 21:11 | Yichang East | 810 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$50 | $US$42 | |
| D3082 | 08:40 | Yichang East | 14:50 | Nanjing South | 810 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$50 | $US$42 | |
| D3252/D3253 | 08:44 | Nanchang | 13:48 | Yichang East | 665 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$39 | $US$32 | |
| D3254/D3251 | 14:10 | Yichang East | 19:25 | Nanchang | 660 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$39 | $US$32 | |
| D3256/D3257 | 15:06 | Nanchang | 20:14 | Yichang East | 665 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$39 | $US$32 | |
| D3258/D3255 | 09:20 | Yichang East | 14:45 | Nanchang | 665 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$39 | $US$32 | |
| D5702/D5703 | 10:28 | Wuchang | 12:43 | Yichang East | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5704/D5701 | 10:25 | Yichang East | 12:35 | Wuchang | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5712/D5713 | 07:55 | Wuchang | 10:07 | Yichang East | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5714/D5711 | 07:40 | Yichang East | 10:13 | Wuchang | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5716/D5717 | 12:52 | Wuchang | 15:12 | Yichang East | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5718/D5715 | 14:45 | Yichang East | 17:06 | Wuchang | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5722/D5723 | 17:23 | Wuchang | 19:43 | Yichang East | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5724/D5721 | 20:45 | Yichang East | 22:52 | Wuchang | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5726/D5727 | 19:47 | Wuchang | 21:59 | Yichang East | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5728/D5725 | 17:20 | Yichang East | 19:31 | Wuchang | 305 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$18 | $US$15 | |
| D5801 | 12:06 | Hankou | 14:05 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5802 | 12:30 | Yichang East | 14:31 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5811 | 06:21 | Hankou | 08:20 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5812 | 09:05 | Yichang East | 11:05 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5813 | 06:53 | Hankou | 09:02 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5814 | 09:55 | Yichang East | 11:40 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5815 | 07:20 | Hankou | 09:20 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5817 | 07:32 | Hankou | 09:32 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5818 | 13:05 | Yichang East | 15:05 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5819 | 08:24 | Hankou | 10:23 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5820 | 16:00 | Yichang East | 18:00 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5821 | 09:56 | Hankou | 11:40 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5824 | 18:00 | Yichang East | 20:00 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5825 | 14:48 | Hankou | 16:47 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5826 | 19:00 | Yichang East | 21:00 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5827 | 15:21 | Hankou | 17:20 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5828 | 21:00 | Yichang East | 22:54 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5832 | 21:30 | Yichang East | 23:17 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5833 | 09:06 | Hankou | 11:27 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5834 | 19:35 | Yichang East | 21:59 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5845 | 16:56 | Hankou | 18:49 | Yichang East | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$17 | $US$14 | |
| D5846 | 14:35 | Yichang East | 16:36 | Hankou | 292 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$5 | $US$14 | |
| D5852/D5853 | 10:25 | Wuhan | 12:52 | Yichang East | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5854/D5851 | 07:15 | Yichang East | 09:51 | Wuhan | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5856/D5857 | 12:10 | Wuhan | 14:34 | Yichang East | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5858/D5855 | 09:35 | Yichang East | 11:55 | Wuhan | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5862/D5863 | 15:57 | Wuhan | 18:28 | Yichang East | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5864/D5861 | 13:10 | Yichang East | 15:42 | Wuhan | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5866/D5867 | 18:06 | Wuhan | 20:30 | Yichang East | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5868/D5865 | 15:25 | Yichang East | 17:50 | Wuhan | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5872/D5873 | 19:47 | Wuhan | 22:11 | Yichang East | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5874/D5871 | 17:05 | Yichang East | 19:32 | Wuhan | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5876/D5877 | 14:35 | Wuhan | 17:00 | Yichang East | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| D5878/D5875 | 10:40 | Yichang East | 13:08 | Wuhan | 323 km | N/A | N/A | N/A | N/A | $US$19 | $US$16 | |
| T250/T251 | 19:23 | Wuhan | 12:36 | Chengdu East | 1229 km | $US$28 | $US$45 | $US$49 | N/A | N/A | N/A | |
| T252/T249 | 13:38 | Chengdu East | 07:39 | Wuhan | 1229 km | $US$28 | $US$45 | $US$49 | N/A | N/A | N/A | |
| K1022/K1023 | 11:45 | Chongqing North | 05:08 | Wuchang | 1148 km | $US$24 | N/A | $US$40 | $US$63 | N/A | N/A | |
| K1024/K1021 | 16:30 | Wuchang | 10:11 | Chongqing North | 1148 km | $US$24 | N/A | $US$40 | $US$63 | N/A | N/A | |
| K1047 | 11:55 | Yichang East | 22:46 | Chongqing North | 776 km | $US$17 | N/A | $US$30 | $US$45 | N/A | N/A | |
| K1048 | 23:10 | Chongqing North | 10:26 | Yichang East | 776 km | $US$17 | N/A | $US$30 | $US$45 | N/A | N/A | |
| K1096/K1097 | 09:09 | Guangzhou | 09:26 | Dazhou | 1691 km | $US$33 | N/A | $US$55 | $US$82 | N/A | N/A | |
| K1098/K1095 | 15:35 | Dazhou | 15:18 | Guangzhou | 1691 km | $US$33 | N/A | $US$55 | $US$82 | N/A | N/A | |
| K1195 | 15:35 | Yichang East | 04:41 | Chengdu | 908 km | $US$22 | N/A | $US$39 | $US$60 | N/A | N/A | |
| K1196 | 22:29 | Chengdu | 12:27 | Yichang East | 908 km | $US$22 | N/A | $US$39 | $US$60 | N/A | N/A | |
| K1256/K1257 | 11:50 | Wenzhou | 21:51 | Chengdu East | 2292 km | $US$45 | N/A | $US$77 | $US$120 | N/A | N/A | |
| K1258/K1255 | 22:51 | Chengdu East | 11:01 | Wenzhou | 2292 km | $US$45 | N/A | $US$77 | $US$120 | N/A | N/A | |
| K1268/K1269 | 20:58 | Fuzhou | 05:22 | Chongqing North | 2061 km | $US$38 | N/A | $US$64 | $US$100 | N/A | N/A | |
| K1270/K1267 | 09:55 | Chongqing North | 14:57 | Fuzhou | 2061 km | $US$38 | N/A | $US$64 | $US$100 | N/A | N/A | |
| K1512/K1513 | 14:00 | Wuxi | 07:11 | Yichang East | 1243 km | $US$28 | N/A | $US$49 | $US$77 | N/A | N/A | |
| K1514/K1511 | 20:30 | Yichang East | 12:35 | Wuxi | 1243 km | $US$28 | N/A | $US$49 | $US$77 | N/A | N/A | |
| K253/K252 | 15:37 | Shanghai South | 15:15 | Yichang East | 1871 km | $US$35 | N/A | $US$60 | $US$94 | N/A | N/A | |
| K254/K251 | 13:54 | Yichang East | 13:14 | Shanghai South | 1871 km | $US$35 | N/A | $US$60 | $US$94 | N/A | N/A | |
| K356/K357 | 10:36 | Guangzhou | 15:08 | Chongqing North | 2217 km | $US$40 | N/A | $US$68 | $US$121 | N/A | N/A | |
| K358/K355 | 23:48 | Chongqing North | 05:34 | Guangzhou | 2217 km | $US$40 | N/A | $US$68 | $US$121 | N/A | N/A | |
| K502/K503 | 15:30 | Changsha | 09:23 | Chongqing North | 1226 km | $US$25 | N/A | $US$43 | $US$67 | N/A | N/A | |
| K504/K501 | 11:09 | Chongqing North | 05:50 | Changsha | 1226 km | $US$25 | N/A | $US$43 | $US$67 | N/A | N/A | |
| K529/K532 | 22:20 | Hangzhou | 08:26 | Chengdu East | 2277 km | $US$45 | N/A | $US$77 | $US$120 | N/A | N/A | |
| K530/K531 | 11:23 | Chengdu East | 22:05 | Hangzhou | 2277 km | $US$45 | N/A | $US$77 | $US$120 | N/A | N/A | |
| K619 | 23:11 | Beijing West Railway Station | 07:03 | Chongqing North | 2324 km | $US$41 | N/A | $US$70 | $US$110 | N/A | N/A | |
| K620 | 13:55 | Chongqing North | 21:08 | Beijing West Railway Station | 2324 km | $US$41 | N/A | $US$70 | $US$110 | N/A | N/A | |
| K626/K627 | 08:50 | Xian | 23:38 | Yichang East | 1005 km | $US$21 | N/A | $US$37 | $US$57 | N/A | N/A | |
| K628/K625 | 15:50 | Yichang East | 07:20 | Xian | 1005 km | $US$21 | N/A | $US$37 | $US$57 | N/A | N/A | |
| K696/K697 | 09:23 | Shanghai | 16:56 | Chengdu | 2081 km | $US$44 | N/A | $US$77 | $US$121 | N/A | N/A | |
| K698/K695 | 11:05 | Chengdu | 19:00 | Shanghai | 2081 km | $US$44 | N/A | $US$77 | $US$121 | N/A | N/A | |
| K745 | 17:58 | Zhengzhou | 17:31 | Chengdu East | 1638 km | $US$35 | N/A | $US$61 | $US$95 | N/A | N/A | |
| K746 | 18:24 | Chengdu East | 18:26 | Zhengzhou | 1638 km | $US$35 | N/A | $US$61 | $US$95 | N/A | N/A | |
| K787/K786 | 11:50 | Nanchang | 13:06 | Chengdu East | 1775 km | $US$37 | N/A | $US$64 | $US$100 | N/A | N/A | |
| K788/K785 | 14:38 | Chengdu East | 17:10 | Nanchang | 1775 km | $US$37 | N/A | $US$64 | $US$100 | N/A | N/A |
Popular China Train Routes
- Beijing to Shanghai Trains
- Beijing to Xian Trains
- Beijing to Chongqing Trains
- Beijing to Lhasa Trains
- Shanghai to Beijing Trains
- Shanghai to Xian Trains
- Shanghai to Hangzhou Trains
- Shanghai to Lhasa Trains
- Shanghai to Xiamen Trains
- Guangzhou to Guilin Trains
- Guangzhou to Beijing Trains
- Guangzhou to Shanghai Trains
Yichang Travel Guide
Yichang is located in the Hubei Province of Southwest China with Jingzhou and Jingmen in the east, Shimen County of the Hunan Province in the south, Enshi Tujia-Miao Autonomous Prefecture in the west, and Xiangyang in the north. It is also at the intersection of the upper and middle reaches of the Yangtze River as well as the transition zone from Wuling Mountain to Jianghan Plain.










